Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
850 HTR
Vendedor: humbledhodler
AtivoPreço | Data |
---|---|
96 HTR | 04/08/2022 10:07 |
95 HTR | 04/08/2022 01:30 |
1 HTR | 08/02/2022 19:55 |
Background | Sunset | 12.26% |
---|---|---|
Character | Osiris | 4.38% |
Waist | Banana Leaf Waist | 33.83% |
Neckdress | Linen Scarf | 9.38% |
Headdress | Nemyss Headdress Red and Silver | 5.56% |
Left Arm | Osiris Crook | 0.82% |
Right Hand | Bird | 7.53% |
Anubian 4304 of 10,000
Preço mínimo: | 38 HTR* |
Preço médio: | 27058.59 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 39 HTR / 2024-09-11 |
---|---|
Média: | 93.69 HTR |
Venda mais alta: | 2000 HTR / 2021-12-16 |