Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
39 HTR
Vendedor: Xhepone
AtivoBackground | White | 8.73% |
---|---|---|
Skin | Danish | 7.05% |
Earrings | Diamond Stud | 10.2% |
Clothes | Pink Hoodie | 3.64% |
Head | Black Spikey | 5.96% |
Glasses | None | 54.11% |
Necklace | None | 99.85% |
WISE QUANTUMS NFTs.
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 2035.80 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.