Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
50 HTR
Vendedor: BullishWizard
AtivoBackground | Purple | 7.20% |
---|---|---|
Skin | Bae | 1.27% |
Earrings | None | 73.5% |
Clothes | Wise Neck Tee | 1.89% |
Head | White Black Cap | 1.45% |
Glasses | None | 54.11% |
Necklace | None | 99.85% |
WISE QUANTUMS NFTs.
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 2035.80 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.