Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
80 HTR
Vendedor: JSeagrass
AtivoPreço | Data |
---|---|
30 HTR | 16/02/2022 13:36 |
Background | Sweet Corn | 4.85% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Pug | 14.71% |
Eyes | Really Angry | 3.17% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Happy | 10.49% |
Facial Hair | Chinstrap | 2.60% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4488 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |