Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
45 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Lemon Lime | 3.34% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Pug | 14.71% |
Mouth | Gold Tooth | 3.92% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | HTR Headband | 2.14% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Blue VR Headset | 4.28% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #1593 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31583.10 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |