Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
45 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Summer Breeze | 4.99% |
---|---|---|
Punk Type | Female Black | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Long | 14.72% |
Mouth | Dark Red Lipstick | 4.29% |
Eyes | Turquoise Eyes with Orange Shadow | 0.57% |
Neck | Purple and Black Necklace | 3.36% |
Headwear | HTR Hat | 1.94% |
Ear | Purple and Pink Earring | 3.46% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4727 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |