Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
100000 HTR
Vendedor: Xhepone
AtivoBackground | Purple Moon | 2.07% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Short and Round | 4.13% |
Mouth | Natural | 7.91% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Clear Shades | 7.49% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #5166 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |