Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
49 HTR
Vendedor: boyintocrypto2
AtivoBackground | Pimp Tha Pen | 5.24% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Whistle | 12.87% |
Eyes | High | 3.26% |
Neck | Gold Chain | 6.31% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | Purple and Pink Earring | 3.46% |
Eyewear | Retro 3D Glasses | 3.64% |
Accessory | Cigarette | 1.23% |
HTRPunk #1013 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31583.10 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |