Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
60 HTR
Vendedor: MTIGMI
AtivoBackground | Lonely Planet | 2.14% |
---|---|---|
Punk Type | Male Mixed | 14.25% |
Nose | Wide and Low | 1.56% |
Eyes | PhDReamer Eyes | 0.62% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Facial Hair | Brown Beard Sideburns | 3.60% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Eyepatch | 5.32% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4027 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |