Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
50 HTR
Vendedor: MTIGMI
AtivoBackground | Night Rider | 3.62% |
---|---|---|
Punk Type | Female Mixed | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Pug | 14.71% |
Mouth | Kiss | 5.65% |
Eyes | Angry Squint | 9.37% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | Purple Earring | 4.02% |
Eyewear | Thug Life Glasses | 6.21% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2850 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |