Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
10 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Boats Storm | 4.78% |
Social Status | Karl | 21.41% |
Helmet | Steel Helmet | 16.06% |
Shoulder Pads | Metal Pads | 15.54% |
Chest | Tunic | 33.77% |
Belt | Gold Emerald Belt | 14.30% |
Left Hand | Sword | 25.50% |
Right Hand | Bloody Skull | 6.97% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 140.45 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |