Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
888 HTR
Vendedor: Spacec0wboy
AtivoBackground | Cotton Candy | 3.83% |
---|---|---|
Punk Type | Female Mixed | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Short and Round | 4.13% |
Mouth | Whistle | 12.87% |
Eyes | Turquoise Eyes with Orange Shadow | 0.57% |
Neck | Purple and Black Necklace | 3.36% |
Headwear | Mexican American Beanie | 0.37% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Zorro | 1.76% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #3771 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |