Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
99 HTR
Vendedor: BESTHTRNFTs
AtivoBackground | That One Video Game | 0.93% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Pink Eye | 5.50% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Five O Clock Shadow | 6.24% |
Headwear | Headband | 6.43% |
Ear | Gold Earring | 3.83% |
Eyewear | Blue VR Headset | 4.28% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4469 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |