Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
9.99 HTR
Vendedor: HathorBob
CanceladoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Sunset | 15.34% |
Social Status | Karl | 21.41% |
Hair | Brown | 26.62% |
Shoulder Pads | Dragon Scale Pads | 1.41% |
Chest | Chain Mail | 15.73% |
Belt | Rope Belt | 20.46% |
Left Hand | Battleaxe | 5.18% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |