Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
449 HTR
Vendedor: zyin8888
AtivoBackground | Cathor in the Hathor | 3.66% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Long | 14.72% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Facial Hair | None | 26.98% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | Cross Earring | 2.55% |
Eyewear | Blue VR Headset | 4.28% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #3631 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |