Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
45 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Night Rider | 3.62% |
---|---|---|
Punk Type | Female Mixed | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Small | 19.47% |
Mouth | Whistle | 12.87% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | Purple Earring | 4.02% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #270 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |