Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
191 HTR
Vendedor: boyintocrypto2
AtivoPreço | Data |
---|---|
50 HTR | 19/01/2024 08:17 |
42 HTR | 18/01/2024 21:28 |
Background | Sweet Corn | 4.85% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Small | 19.47% |
Mouth | Dark Red Lipstick | 4.29% |
Eyes | Angry Squint | 9.37% |
Neck | Gold Chain | 6.31% |
Headwear | Pink Cornrolls | 1.16% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Chong Glasses Rosey | 1.15% |
Accessory | Pipe | 0.93% |
HTRPunk #1319 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |