Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
55 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Pimp Tha Pen | 5.24% |
---|---|---|
Punk Type | Male White | 28.50% |
Nose | Pug | 14.71% |
Eyes | Angry Squint | 9.37% |
Neck | Gold Chain | 6.31% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | None | 26.98% |
Headwear | Dreads Young Bob | 7.02% |
Ear | Cross Earring | 2.55% |
Eyewear | Black Shades | 8.22% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4141 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |