Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
400 HTR
Vendedor: Mr.Illiquid
AtivoBackground | Empty Space | 1.84% |
---|---|---|
Punk Type | Male White | 28.50% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Wood Worker Mustache | 0.55% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Eyepatch | 5.32% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #6886 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |