Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
50 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Cathor in the Hathor | 3.66% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Small | 19.47% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Eyes | Worried | 15.01% |
Neck | None | 77.00% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | Purple and Pink Earring | 3.46% |
Eyewear | Retro 3D Glasses | 3.64% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #1174 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |