Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
50 HTR
Vendedor: BullishWizard
AtivoBackground | Yellow | |
---|---|---|
Floor | Black Carpet | |
Creature | Cat 4 | |
Table | Chopping Board | |
Maki Top | Salmon Mix | |
Maki Left | Sesame Caviar | |
Maki Right | Wakame Avocado | |
Maki Bottom | Sesame Salmon | |
Nigiri Top | Salmon | |
Nigiri Bottom | Salmon | |
Special | Special 8 |
Hathor Sushi 3010 of 5555
Preço mínimo: | 30 HTR* |
Preço médio: | 135.33 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.