Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
80 HTR
Vendedor: SammySosa
AtivoBackground | White | |
---|---|---|
Floor | Mandala Carpet 1 | |
Creature | Cat 1 | |
Table | Bamboo | |
Maki Top | Sesame Mix | |
Maki Left | Butterfish Mix | |
Maki Right | Wakame Caviar | |
Maki Bottom | Salmon Caviar | |
Nigiri Top | Butter Fish | |
Nigiri Bottom | Butter Fish | |
Special | Special 7 |
Hathor Sushi 4785 of 5555
Preço mínimo: | 30 HTR* |
Preço médio: | 135.33 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.