Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
300 HTR
Vendedor: theoanthony222
AtivoBackground | Green | |
---|---|---|
Floor | Mandala Carpet Green | |
Creature | Cat 5 Colored | |
Table | Rock | |
Maki Top | Butterfish Salmon | |
Maki Left | Butterfish Mix | |
Maki Right | Salmon Avocado | |
Maki Bottom | Butterfish Mix | |
Nigiri Top | Salmon | |
Nigiri Bottom | Salmon | |
Special | Special 6 |
Hathor Sushi 3497 of 5555
Preço mínimo: | 30 HTR* |
Preço médio: | 135.33 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.